Türöffnung für zugezogene Türen:
Zusätzliche Kosten:
Profilzylinder N+G:
| Maße (mm) | Preis (EUR) |
| 10/30 | 20,- |
| 10/40 | 25,- |
| 10/50 | 30,- |
| 30/30 | 30,- |
| 30/35 |
32,50 |
|
30/40 |
35,- |
| 30/45 |
37,50 |
| 30/50 | 40,- |
| 30/55 |
42,50 |
| 30/60 | 45,- |
| 35/35 | 35,- |
| 35/40 |
37,50 |
|
35/45 |
40,- |
| 35/50 | 42,50 |
| 35/55 | 45,- |
| 35/60 | 47,50 |
| 40/40 | 40,- |
| 40/45 | 42,50 |
| 40/50 | 45,- |
| 40/55 | 47,50 |
| 40/60 | 50,- |
| 45/45 | 45,- |
| 45/50 | 47,50 |
|
45/55 |
50,- |
|
50/50 |
50,- |
